メダカの学校の校外学習 |
野山で遊ぶのは大好き。なかでも川遊びは子供の頃から大好きです。(06/05/2004更新)
| ■諫早市南部(干拓地内の用水路)は、環境変化でメダカがいなくなってしまいました。 | |
| 現地の写真 | ![]() ![]() |
| 観察記録 | |
| 採集記録 | |
| 観察日 | 06/05/2004(更新) |
| 備考 | 写真左手は昨年秋のもの。 |
| だんだん住処が無くなっていく・・・・・・・・ | |
| ■諫早市北西部(里山の休耕田用水路) | |
| 現地の写真 | ![]() |
| 観察記録 | すっかり冷え込んで水流にはメダカ達は見えない。今年も下流の瀞場に移ったようだ。水草の中でまだしぶといのが残っていた。 |
| 採集記録 | メダカ*3、ヤゴ*2、ドジョウ*1(観察後放流) |
| 観察日 | 11/23/2003 |
| 備考 | 左手は耕作を放棄して湿地になっている休耕田。この用水路は現在は利用されていないのでU字溝も無く昔のままの状態。 |
| 隠れてるところまでガサ入れするなよ!びっくりしたよ! | |
| ■大村市南東部(農村集落のはずれ) | |
| 現地の写真 | ![]() |
| 観察記録 | アシ群生の下流域にミゾソバの群生がある。 写真で小さな流れが見えるがこの部分にメダカは居ない。 ミゾソバの下に沢山隠れている。 |
| 採集記録 | メダカ*24、ヨシノボリ*2、アブラハヤ*1、ヤゴ*5、モロコ*1 藻エビ*無数(藻エビ5匹以外は観察後放流) |
| 観察日 | 11/21/2003 |
| 備考 | 魚影は大変濃い。200mほど下ると汽水域となる。 環境変化が無ければメダカが居なくなることは無いと思えるが?将来は不明。 |
| あんまり詳しく場所を教えると、変なのが来るかも?ちょっと不安?? | |