| パケット周波数帳長崎県央版 |
この周波数帖は長崎県央で受信できる情報の集約です。備考などは直接確認できたもののみを記載しています。コールの記載は複数回受信できた局のみとしています。
| MHz | 10kHz | コールサイン | 備考:1 | 備考:2 | 備考:3 |
| 144 | 60 | HBNET | JH6YVS TCP/IP | 帆場岳山頂 | 長崎市 |
| 66 | JE6ZUP | KAノード(X431.30) | 金峰山 | 熊本 | |
| 144 | 68 | JF6ZKS | fwd−net BBS 転送用 | fwd−net長崎・諫早 | 諫早市 |
| 68 | JH6YEF | fwd−net BBS 転送用 | 天草郡 | ||
| 68 | JF6ZCL | fwd−net BBS 転送用 | fwd−net長崎・佐世保 | 佐世保市 | |
| 68 | JH6YZS | fwd−net BBS 転送用 | 長崎市役所A.M.C. | 長崎市 | |
| 68 | JA6ZHC | スタンドアロンBBS | |||
| 68 | JA6BJB | ||||
| 68 | JO6OLU | ||||
| 68 | JR6GBC | ||||
| 431 | 00 | ------ | ナビトラ?? | ||
| 431 | 06 | HBNET | JH6YVS TCP/IP | 帆場岳山頂 | 長崎市 |
| 06 | JF6YZE | ホバネットハムクラブ | |||
| 06 | JF6OHC | 諫早市 | |||
| 06 | JE6ZZI | 枡形山 | |||
| 06 | JA6ECA | ||||
| 06 | JG6EQR | ||||
| 06 | JA6DVY | ||||
| 431 | 10 | JF6ZKS | fwd−net BBS | fwd−net長崎・諫早 | 諫早市 |
| 10 | zks-user | jf6zks-user's | |||
| 10 | JK6UPC | ||||
| 431 | 12 | JM6TAL | mailBox | KPC−4/431.06 | |
| 12 | JA6ZFS−9 | 熊本中央A.M.C. mailBox | .金峰山 海抜665m | ||
| 12 | JM6QAQ | ノードユーザー? | |||
| 431 | 14 | JA6LNC | fwd−net BBS | ||
| 14 | JA6BDI | ||||
| 431 | 18 | JE6MBS | ビーコン | 熊本市 | |
| 18 | JF6UBU* | ||||
| 431 | 20 | JF6YQE-1 | KARATU: | 唐津市 | |
| 20 | JE6ZEM | RACCO-NET | サガテレビ | ||
| 20 | JG6NHJ | ||||
| 431 | 22 | JR6EWR | fwd-bbs BBS | ||
| 22 | JA6ZXH | fwd-bbs BBS | |||
| 431 | 30 | JE6ZUP | KAノード(X144.66) | 金峰山 | 熊本 |
| 30 | JA6ZAY | ||||
| 30 | JA6VVS | ||||
| 431 | 32 | JH6YEF | fwd−net BBS | 天草郡 | |
| 32 | JJ6FMP | ||||
| 431 | 34 | JH6ZHV | パケットクラスター | ||
| 34 | JH6ETS | ||||
| 34 | JR6EXN | ||||
| 34 | JO6EDD | ||||
| 438 | 48 | JH6ZHV | パケットクラスター | 大村風見鶏H.C. | |
| 48 | JE6JAO | ZHVユーザー | 諫早市 | ||
| 48 | JA6VU | ZHVユーザー | |||
| 48 | JH6AUS | ZHVユーザー | |||
| 48 | JA6WJL | ZHVユーザー | 10mで頑張ってる | 大村市 | |
| 48 | JH6AXY | ZHVユーザー | |||
| 48 | JA6XE | ZHVユーザー | 佐世保市 | ||
| 48 | JA6BP | ZHVユーザー | 川棚町 | ||
| 48 | JA6TAC* | ZHVユーザー | |||
| 48 | JJ6WZS | ZHVユーザー | |||
| 48 | JE6XXC−7 | ZHVユーザー | 諫早市 | ||
| 48 | JA6WW* | ||||
| 48 | JJ6WTJ* | ||||
| 48 | JA6GXP* | ||||
| 48 | JA6TMU* | ||||
| 48 | JA6YOU | ノード? | |||
| 438 | 86 | JF6ZKS | fwd−net BBS 転送用 | fwd−net長崎・諫早 | 諫早市 |
| 86 | JH6YEF | fwd−net BBS 転送用 | 天草郡 | ||
| 86 | JA6LNC | fwd−net BBS 転送用 | 大牟田市 | ||
| 86 | JI6JMD | ||||
| 438 | 88 | HBNET | JH6YVS TCP/IP | 帆場岳山頂 | 長崎市 |
調査方法:144/430ハンディ+TNC+アローライン+ノートPCで各周波数をモニターし、数日後MHで確認。その記録を数回分比較して、複数回確認できた局を記載。簡単ですね。
2001.02.10〜2001.04.30調査